アクリルパイプ(定尺1000mm)
耐薬品性、耐候性、軽量性、加工性、透明性にすぐれた特長をもち、光学部品、照明器具、室内装飾や各種ディスプレイなどにも幅広くご利用可能なアクリルパイプです。
| 素材 |
素材の耐薬品性をご確認ください
|
|---|---|
| カタログページ番号 | 506 |
仕様SPECIFICATION
| 品番 | 外径 (φmm) |
内径 (φmm) |
肉厚 (mm) |
規格 |
|---|---|---|---|---|
| 07160 | 10 | 7 | 1.5 | 10φX7φ |
| 07161 | - | - | - | - |
| 07162 | 12.5 | 8 | 2.25 | 12.5φX8φ |
| 07170 | 15 | 11 | 2 | 15φX11φ |
| 07171 | - | - | - | - |
| 07172 | - | - | - | - |
| 07174 | 16 | 12 | 2 | 16φX12φ |
| 07175 | - | - | - | - |
| 07176 | - | - | - | - |
| 07177 | - | - | - | - |
| 07178 | 18 | 14 | 2 | 18φX14φ |
| 07179 | - | - | - | - |
| 07180 | - | - | - | - |
| 07181 | - | - | - | - |
| 07182 | 19 | 15 | 2 | 19φX15φ |
| 07183 | - | - | - | - |
| 07184 | - | - | - | - |
| 07185 | - | - | - | - |
| 07186 | 20 | 16 | 2 | 20φX16φ |
| 07187 | - | - | - | - |
| 07188 | - | - | - | - |
| 07189 | - | - | - | - |
| 07190 | 22 | 18 | 2 | 22φX18φ |
| 07191 | - | - | - | - |
| 07192 | - | - | - | - |
| 07193 | - | - | - | - |
| 07194 | 24 | 20 | 2 | 24φX20φ |
| 07195 | - | - | - | - |
| 07196 | - | - | - | - |
| 07197 | - | - | - | - |
| 07198 | 25 | 21 | 2 | 25φX21φ |
| 07199 | - | - | - | - |
| 07200 | - | - | - | - |
| 07201 | - | - | - | - |
| 07202 | 26 | 22 | 2 | 26φX22φ |
| 07203 | - | - | - | - |
| 07204 | - | - | - | - |
| 07205 | - | - | - | - |
| 07206 | 27 | 23 | 2 | 27φX23φ |
| 07207 | - | - | - | - |
| 07208 | - | - | - | - |
| 07209 | - | - | - | - |
| 07218 | 30 | 26 | 2 | 30φX26φ |
| 07219 | - | - | - | - |
| 07220 | - | - | - | - |
| 07221 | - | - | - | - |
| 07222 | 32 | 28 | 2 | 32φX28φ |
| 07223 | - | - | - | - |
| 07224 | - | - | - | - |
| 07225 | - | - | - | - |
| 07226 | 33 | 29 | 2 | 33φX29φ |
| 07227 | - | - | - | - |
| 07228 | - | - | - | - |
| 07229 | - | - | - | - |
| 07230 | - | - | - | - |
| 07231 | 35 | 31 | 2 | 35φX31φ |
| 07232 | - | - | - | - |
| 07233 | - | - | - | - |
| 07234 | - | - | - | - |
| 07235 | - | - | - | - |
| 07236 | 38 | 34 | 2 | 38φX34φ |
| 07237 | - | - | - | - |
| 07238 | - | - | - | - |
| 07239 | - | - | - | - |
| 07240 | - | - | - | - |
| 07241 | 39 | 35 | 2 | 39φX35φ |
| 07242 | - | - | - | - |
| 07243 | - | - | - | - |
| 07244 | - | - | - | - |
| 07245 | - | - | - | - |
| 07246 | 40 | 36 | 2 | 40φX36φ |
| 07247 | - | - | - | - |
| 07248 | - | - | - | - |
| 07249 | - | - | - | - |
| 07250 | - | - | - | - |
| 07251 | 43 | 39 | 2 | 43φX39φ |
| 07252 | - | - | - | - |
| 07253 | - | - | - | - |
| 07254 | - | - | - | - |
| 07255 | - | - | - | - |
| 07256 | 44 | 40 | 2 | 44φX40φ |
| 07257 | - | - | - | - |
| 07258 | - | - | - | - |
| 07259 | - | - | - | - |
| 07260 | - | - | - | - |
| 07261 | 45 | 41 | 2 | 45φX41φ |
| 07262 | - | - | - | - |
| 07263 | - | - | - | - |
| 07264 | - | - | - | - |
| 07265 | - | - | - | - |
| 07266 | 48 | 44 | 2 | 48φX44φ |
| 07267 | - | - | - | - |
| 07268 | - | - | - | - |
| 07269 | - | - | - | - |
| 07270 | - | - | - | - |
| 07271 | 49 | 45 | 2 | 49φX45φ |
| 07272 | - | - | - | - |
| 07273 | - | - | - | - |
| 07274 | - | - | - | - |
| 07275 | - | - | - | - |
| 07276 | 50 | 46 | 2 | 50φX46φ |
| 07277 | - | - | - | - |
| 07278 | - | - | - | - |
| 07279 | - | - | - | - |
| 07280 | - | - | - | - |
| 07281 | - | - | - | - |
| 07282 | - | - | - | - |
| 07283 | - | - | - | - |
| 07284 | 53 | 48 | 2 | 52φX48φ |
| 07285 | - | - | - | - |
| 07286 | - | - | - | - |
| 07287 | - | - | - | - |
| 07288 | - | - | - | - |
| 07289 | - | - | - | - |
| 07290 | - | - | - | - |
| 07291 | - | - | - | - |
| 07292 | 54 | 50 | 2 | 54φX50φ |
| 07293 | - | - | - | - |
| 07294 | - | - | - | - |
| 07295 | - | - | - | - |
| 07296 | - | - | - | - |
| 07297 | - | - | - | - |
| 07298 | - | - | - | - |
| 07299 | - | - | - | - |
| 07300 | 55 | 51 | 2 | 55φX51φ |
| 07301 | - | - | - | - |
| 07302 | - | - | - | - |
| 07303 | - | - | - | - |
| 07304 | - | - | - | - |
| 07305 | - | - | - | - |
| 07306 | - | - | - | - |
| 07307 | - | - | - | - |
| 07308 | 56 | 52 | 2 | 56φX52φ |
| 07309 | - | - | - | - |
| 07310 | - | - | - | - |
| 07311 | - | - | - | - |
| 07312 | - | - | - | - |
| 07313 | - | - | - | - |
| 07314 | - | - | - | - |
| 07315 | - | - | - | - |
| 07316 | 58 | 54 | 2 | 58φX54φ |
| 07317 | - | - | - | - |
| 07318 | - | - | - | - |
| 07319 | - | - | - | - |
| 07320 | - | - | - | - |
| 07321 | - | - | - | - |
| 07322 | - | - | - | - |
| 07323 | - | - | - | - |
| 07324 | 60 | 56 | 2 | 60φX56φ |
| 07325 | - | - | - | - |
| 07326 | - | - | - | - |
| 07327 | - | - | - | - |
| 07328 | - | - | - | - |
| 07329 | - | - | - | - |
| 07330 | - | - | - | - |
| 07331 | - | - | - | - |
| 07332 | 64 | 60 | 2 | 64φX60φ |
| 07333 | - | - | - | - |
| 07334 | - | - | - | - |
| 07335 | - | - | - | - |
| 07336 | - | - | - | - |
| 07337 | - | - | - | - |
| 07338 | - | - | - | - |
| 07339 | - | - | - | - |
商品情報INFORMATION
外径65φmm以上のサイズもございます。
外径30φmm以上は帯電防止仕様も製作可能です。